<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amerika-Report &#187; Charlie Sheen</title>
	<atom:link href="http://www.amerikareport.com/tag/charlie-sheen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amerikareport.com</link>
	<description>Korrespondenten berichten aus den USA: Breaking News, Blogs, Kommentare &#38; Entertainment - schnell und direkt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 8/3: 779 Millionen Liter&#8230;</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/08/03/us-briefing-83-779-millionen-liter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-83-779-millionen-liter</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/08/03/us-briefing-83-779-millionen-liter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Zero Moschee]]></category>
		<category><![CDATA[Haialarm]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[# Ölpest-Update: Aus BPs Ölleck schossen 779 Millionen Liter Öl! Bisherige Schätzungen beliefen sich auf maximal 690 Millionen Liter. Doch jetzt setzten Regierungswissenschaftler in einer neuen Studie die Rate noch höher an: Mit 4,9 Millionen Barrel (779 Mio. Liter) floss demnach sechseinhalb mal so viel Rohöl aus dem Leck als 1989 bei der Havarie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/08/03/us-briefing-83-779-millionen-liter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 6/16: 9,5 Millionen Litter, alle 24 Stunden</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/06/16/us-briefing-616-95-millionen-litter-alle-24-stunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-616-95-millionen-litter-alle-24-stunden</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/06/16/us-briefing-616-95-millionen-litter-alle-24-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Brooke Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Brooks Faulkner]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Osama bin Laden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[# Neuer Schock: Obamas Wissenschafter-Gremium erhöht die Schätzungen des Öl-Flusses auf 35.000 bis 60.000 Barrel (5,5 bis 9,5 Millionen Liter) pro Tag. Blitzschlag löste dazu ein Feuer auf einem der BP-Frachter nahe des &#8220;Deepwater&#8221;-Lecks aus, die Absaugearbeiten mussten für fünf Stunden eingestellt werden. + Heute trifft Obama auf die BP-Führungsspitze: Es wird ein turbulenter Showdown [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/06/16/us-briefing-616-95-millionen-litter-alle-24-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 6/8: Obama erhält bei Ölpest miserable Noten!</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/06/08/us-briefing-68-obama-erhalt-bei-olpest-miserable-noten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-68-obama-erhalt-bei-olpest-miserable-noten</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/06/08/us-briefing-68-obama-erhalt-bei-olpest-miserable-noten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Miriah Carey]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Bullock]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Wilileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[# Ölpest-Update: Mehrheit der US-Bürger findet Obamas Krisenmanagement des Öldesasters schlimmer als selbst Bushs Totalversagen nach Katrina – Aufräumung wird Jahre dauern! 69 Prozent (!) der US-Bürger erachten Obamas Reaktion als unangemessen, 62 Prozent gaben damals Bush schlechte Noten, so eine ABC-Umfrage. Durch die immer offensichtlichere Hilflosigkeit gerät die ganze Obama-Präsidentschaft ins Trudeln: Lokal-Politiker fordern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/06/08/us-briefing-68-obama-erhalt-bei-olpest-miserable-noten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 4/19: IPhone-4.0-Prototyp in einer Bar gefunden?</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/04/19/us-briefing-419-iphone-4-0-prototyp-in-einer-bar-gefunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-419-iphone-4-0-prototyp-in-einer-bar-gefunden</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/04/19/us-briefing-419-iphone-4-0-prototyp-in-einer-bar-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Brooke Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Waltz]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[# Erstes Foto des neuen 4G-HD-iPhone? Laut dem Blog &#8220;Engagdet&#8221; wäre ein Prototyp des neuen iPhone, das am ehesten im Juni in den US-Handel kommen könnte, am Boden einer Bar in San Diego gefunden worden. Erste Bilder wurden angefertigt (siehe Link unten): Auffällig ist der Silberrand, der frappant an das iPad erinnert. Das Model hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/04/19/us-briefing-419-iphone-4-0-prototyp-in-einer-bar-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TABLOIDS-UPDATE: Jolie schwanger? Alex &amp; Cameron? Charlie Sheen mit falschem Schnauzer?</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/04/15/tabloids-update-jolie-schwanger-alex-cameron-carlie-sheen-mit-falschem-schnauzer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tabloids-update-jolie-schwanger-alex-cameron-carlie-sheen-mit-falschem-schnauzer</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/04/15/tabloids-update-jolie-schwanger-alex-cameron-carlie-sheen-mit-falschem-schnauzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Bullock]]></category>
		<category><![CDATA[Tori Spelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Star&#8221; behauptet, Jolie wäre schwanger mit Baby Nr. 7: Sie sei blass, müde die ganze Zeit, werde geplagt von Übelkeit. Alles klare Zeichen einer Schwangerschaft, so das Magazin. Die Baby-Freuden seien auch der Grund für das Liebescomeback mit Pitt (ihr Management ließ die Story via &#8220;People&#8221; prompt dementieren). Für Aufsehen sorgt auch das Dreieck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/04/15/tabloids-update-jolie-schwanger-alex-cameron-carlie-sheen-mit-falschem-schnauzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 3/15: Eiszeit!</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/03/15/us-briefing-315-eiszeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-315-eiszeit</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/03/15/us-briefing-315-eiszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Trawick]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Holmes]]></category>
		<category><![CDATA[Netanjahu]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[# Diplomaten-Showdown zwischen Israel und den USA: Kühle Reaktionen folgten im White House auf die Entschuldigung für die Brüskierung von Vize Joe Biden durch Israel in der Vorwoche. Die Ankündigung neuer Siedlungen durch Jerusalem führte zur schlimmsten Eiszeit zwischen den Verbündeten seit langem. # Finale: Entscheidung über Obamas Gesundheitsreform nach einem Jahr an schriller Debatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/03/15/us-briefing-315-eiszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 3/10: Madoff-Opfer wieder betrogen&#8230;</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/03/10/us-briefing-310-madoff-opfer-wieder-betrogen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-310-madoff-opfer-wieder-betrogen</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/03/10/us-briefing-310-madoff-opfer-wieder-betrogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Leno]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Shiloh]]></category>
		<category><![CDATA[Waltz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[# Neuer Betrugsversuch an Madoff-Opfern: Cybergangster versuchen jetzt, die Ex-Kunden des Betrügers mit einem Internetschwindel nochmals übers Ohr zu hauen. In einem Email wird behauptet, ein Konto mit $1,4 Mrd. sei in Malaysia gefunden worden – und Opfer sollten Restitutionsformulare ausfüllen, die prompt für einen Identitäts-Diebstahl missbraucht werden. # Waltz auf Leno: Der Oscar-Star stand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/03/10/us-briefing-310-madoff-opfer-wieder-betrogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 2/4: &#8220;TigerText&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/03/04/us-briefing-24-tigertext/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-24-tigertext</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/03/04/us-briefing-24-tigertext/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Brooke Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Chesley Sullenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Elin Nordegren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[JFK]]></category>
		<category><![CDATA[John Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Uchitel]]></category>
		<category><![CDATA[Sully]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[# Obama-Update: Finale in der Gesundheitsdebatte, Obama stellt Kongress Ultimatum! Obama präsentiert den endgültigen Entwurf seines Reformpakets, das seit fast einem Jahr seine Präsidentschaft überschattet. Er rief das &#8220;Ende der Zeit des Debattierens&#8221; aus und verlangte vom Kongress eine endgültige Abstimmung innerhalb der nächsten Wochen. Nachdem ein weiteres Mauern der Republikaner erwartet wird, müssten Obamas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/03/04/us-briefing-24-tigertext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 2/25: Killerwal!</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/02/25/us-briefing-225-killerwal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-225-killerwal</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/02/25/us-briefing-225-killerwal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Young]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Box]]></category>
		<category><![CDATA[Brooke Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[John Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Killerwal]]></category>
		<category><![CDATA[Orca]]></category>
		<category><![CDATA[Sea World.]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Houston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[# Trauer in Florida nach Tod eines Trainers durch Killerwal-Attacke: Die &#8220;SeaWorld&#8221;-Mitarbeiterin in Orlando wurde von einem &#8220;Orca&#8221;-Wal getötet. Zeugen berichten, der Wal hätte sie ins Becken gezogen. &#8220;Er raste das dem Wasser&#8221;, sagte Besucherin Victoria Biniak: &#8220;Er schnappte sie an der Hüfte, schüttelte sie heftig, zog sie unter Wasser&#8221;. Der gleiche, 5,4 Tonnen schwere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/02/25/us-briefing-225-killerwal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 2/24: &#8220;Lieber Gott, halte den Wagen an!&#8221;</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/us-briefing-224-lieber-gott-halte-den-wagen-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-224-lieber-gott-halte-den-wagen-an</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/us-briefing-224-lieber-gott-halte-den-wagen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arnie]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[Brooke Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meg Whitman]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Jessica Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley McChrystal]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[# Lähmung in Washington drückt auf Wirtschaftserholung: Der plötzliche Sturz im US-Konsumentenvertrauen wird als Botschaft an den blockierten Kongress und das White House verstanden, wo Obamas Agenda festgefahren ist. 86 % haben das Vertrauen in Amerikas Regierungssystem verloren, so eine jüngste Umfrage. Und das wirkt sich auf die Geldbörsen aus, so Experten: Der ökonomische Vertrauensindex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/us-briefing-224-lieber-gott-halte-den-wagen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

