<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amerika-Report &#187; Dow</title>
	<atom:link href="http://www.amerikareport.com/tag/dow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amerikareport.com</link>
	<description>Korrespondenten berichten aus den USA: Breaking News, Blogs, Kommentare &#38; Entertainment - schnell und direkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Dow&#8221;-Talfahrt: Rezessionsgespenst schreckt wieder Anleger</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/06/29/dow-talfahrt-rezessionsgespenst-schreckt-wieder-anleger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dow-talfahrt-rezessionsgespenst-schreckt-wieder-anleger</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/06/29/dow-talfahrt-rezessionsgespenst-schreckt-wieder-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[Sorgen um eine sich verlangsamende, globale Wirtschaftserholung schicken die Weltbörsen wieder auf Talfahrt: Der &#8220;Dow&#8221; in New York knickte zum Börsenstart um 240 Punkte ein, rasselte wieder unter die 10.000er-Marke. Die Welle schlechter Nachrichten begann in Asien: Zahlen in Japan deuteten auf eine Verlangsamung der Erholung hin, in Europa schreckten dann die Griechen mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/06/29/dow-talfahrt-rezessionsgespenst-schreckt-wieder-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dow&#8221; kippt unter 10.000-Marke, Euro-Sorgen und Korea-Kriegsangst als Auslöser</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/05/25/breaking-news-dow-kippt-unter-10-000-marke-euro-sorgen-und-korea-kriegsangst-als-ausloser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breaking-news-dow-kippt-unter-10-000-marke-euro-sorgen-und-korea-kriegsangst-als-ausloser</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/05/25/breaking-news-dow-kippt-unter-10-000-marke-euro-sorgen-und-korea-kriegsangst-als-ausloser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Koreakrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein Gemetzel an den Weltbörsen und dem NYSE: Der Dow stürzte nach Börsenbeginn in New York um über 200 Punkte unter die psychologisch wichtige 10.000-er-Marke. Diesmal gilt die Angst vor einem drohenden Krieg auf der Korea-Halbinsel als Auslöser sowie die weitere Talfahrt des Euro. Enttäuscht hat zusätzlich auch ein Report über eine unbefriedigende Preisentwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/05/25/breaking-news-dow-kippt-unter-10-000-marke-euro-sorgen-und-korea-kriegsangst-als-ausloser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bounce back: Comeback des &#8220;Dow&#8221; nach Sturz unter die 10.000-Punkte-Marke</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/05/21/euro-krise-dow-kippte-unter-10-000-punkte-marke-jetzt-leichte-erholung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euro-krise-dow-kippte-unter-10-000-punkte-marke-jetzt-leichte-erholung</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/05/21/euro-krise-dow-kippte-unter-10-000-punkte-marke-jetzt-leichte-erholung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nouriel Roubini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[Kein Ende der Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten durch die EU-Schuldenkrise und Euro-Schwäche. In New York sank der &#8220;Dow Jones&#8221; Freitag gleich nach dem NYSE-Start unter die psychologisch wichtige 10.000er-Marke, doch schoss danach rasch deftig ins Plus. Um die Mittagszeit lag der Index fast 100 Punkte höher. Die Ängste unter Investoren vor einer Rückkehr der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/05/21/euro-krise-dow-kippte-unter-10-000-punkte-marke-jetzt-leichte-erholung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurssturz an der Wall Street, Senat beschließt Finanzreform</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/05/20/breaking-news-kurssturz-an-der-wall-street-wegen-euro-turbulenzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breaking-news-kurssturz-an-der-wall-street-wegen-euro-turbulenzen</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/05/20/breaking-news-kurssturz-an-der-wall-street-wegen-euro-turbulenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzreform]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein schwarzer Tag für die US-Börsen, die von den Tumulten in Übersee wieder nach unten gezogen wurden: Der &#8220;Dow&#8221; stürzte um 376 Punkte ab. Investoren sind hochnervös wegen der Eurokrise, die die erhoffte weltweite Wirtschafts-Erholung abwürgen könnte. Dazu kamen auch enttäuschende Zahlen von der Job-Front. Der Senat beschloss unterdessen Obamas Finanzreform. Doch die geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/05/20/breaking-news-kurssturz-an-der-wall-street-wegen-euro-turbulenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 5/7: 100-Tonnen-Glocke gegen die Ölpest</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/05/07/us-briefing-57-100-tonnen-glocke-gegen-die-olpest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-57-100-tonnen-glocke-gegen-die-olpest</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/05/07/us-briefing-57-100-tonnen-glocke-gegen-die-olpest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Faisal Shahzad. Lindsay Lohan]]></category>
		<category><![CDATA[Öl-Katastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[# Öl-Pest-Update: Der erste der 100 Tonnen schweren Absauge-Trichter ist an der Unglückstelle eingetroffen, die Installation könnte mehrere Tage dauern, so BP. Das Öl hat inzwischen neben dem &#8220;Breton Island&#8221; nun auch das Mississippi-Delta und die weltberühmten &#8220;Chandeleur Islands&#8221;. die reichsten Fischgründe Amerikas, erreicht. + Drill Baby Drill? Die Unterstützung der Bevölkerung für Ölbohrungen ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/05/07/us-briefing-57-100-tonnen-glocke-gegen-die-olpest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>290.000 Jobs im April geschaffen, höchste Zahl seit 2006</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/05/07/breaking-news-290-000-jobs-im-april-geschaffen-hochste-zahl-seit-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breaking-news-290-000-jobs-im-april-geschaffen-hochste-zahl-seit-2006</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/05/07/breaking-news-290-000-jobs-im-april-geschaffen-hochste-zahl-seit-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[US-Arbeitslosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Horror der NYSE-Achterbahnfahrt folgen gute Nachrichten aus Amerika: Die US-Wirtschaft schuf im April 290.000 neue Jobs, der größte Zuwachs seit vier Jahren. Damit setzt zumindest die US-Ökonomie ein kräftiges Lebenszeichen – und könnte Investoren in New York an einem als wieder dramatisch befürchteten Handelstag an der Wall Street beruhigen. Auch die Zahlen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/05/07/breaking-news-290-000-jobs-im-april-geschaffen-hochste-zahl-seit-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 2/24: &#8220;Lieber Gott, halte den Wagen an!&#8221;</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/us-briefing-224-lieber-gott-halte-den-wagen-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-224-lieber-gott-halte-den-wagen-an</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/us-briefing-224-lieber-gott-halte-den-wagen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arnie]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[Brooke Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meg Whitman]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Jessica Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley McChrystal]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[# Lähmung in Washington drückt auf Wirtschaftserholung: Der plötzliche Sturz im US-Konsumentenvertrauen wird als Botschaft an den blockierten Kongress und das White House verstanden, wo Obamas Agenda festgefahren ist. 86 % haben das Vertrauen in Amerikas Regierungssystem verloren, so eine jüngste Umfrage. Und das wirkt sich auf die Geldbörsen aus, so Experten: Der ökonomische Vertrauensindex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/us-briefing-224-lieber-gott-halte-den-wagen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 2/9: &#8220;Schütterer Haarwuchs&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/02/09/us-briefing-29-schutterer-haarwuchs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-29-schutterer-haarwuchs</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/02/09/us-briefing-29-schutterer-haarwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[Brangelina]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[# Jackson-Update: Neue Details aus einem jetzt veröffentlichten, detaillierteren Autopsie-Bericht der L.A.-Gerichtsmedizin! Demnach wird Jacksons Schlafgemach mit einem Spitalszimmer verglichen. In Griffweite befand sich ein Sauerstoff-Tank, Medikamente, eine Schachtel mit Kathedern, Injektionsnadeln und Binden. Auch ein Plastikbehälter mit Urin war entdeckt worden. Dazu: 11 Flaschen mit &#8220;Propofol&#8221; und Packungen mit sechs verschiedenen Beruhigungsmitteln und Antidepressiva. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/02/09/us-briefing-29-schutterer-haarwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 5/5: Viertklassler vs. Ex-Außenministerin</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2009/05/05/us-briefing-55-viertklassler-vs-ex-ausenministerin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-briefing-55-viertklassler-vs-ex-ausenministerin</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2009/05/05/us-briefing-55-viertklassler-vs-ex-ausenministerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Condoleezza Rice]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[# Ex-Außenministerin Condoleezza Rice muss Bush-Folterpraktiken gegenüber Zehnjährigen verteidigen: Ein Viertklassler fragte die Bush-Getreue nach die Verhörmethoden im Terrorknast Guantanamo Bay. Der peinliche Diskurs kommt wenige Tage nach der Veröffentlichung eines &#8220;Youtube&#8221;-Videos, wo Rice ins Kreuzfeuer von Studenten gerät. Sichtlich verärgert schnappt sie da: &#8220;Wir foltern nicht!&#8221; Und dann: &#8220;Mach lieber deine Hausaufgaben!&#8221; # Wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2009/05/05/us-briefing-55-viertklassler-vs-ex-ausenministerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sky is Falling&#8230;</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2008/10/10/the-sky-is-falling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-sky-is-falling</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2008/10/10/the-sky-is-falling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Bartiromo]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauernebel-nyc.at/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Drei Tage später und der Dow 1.500 Punkte tiefer kommt für mich die Erkenntnis: Keine Börsenprognosen mehr, keine Aussichten auf bald erreichte Talsohlen. Ich bleiben beim Bloggen, der Dow und inzwischen alle Weltbörsen im Konzert im freien Fall. Ich erlebe das Finanz-Drama in Wien: Wir mussten für ein paar Tage zur Visa-Verlängerung über den Atlantik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2008/10/10/the-sky-is-falling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

