<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amerika-Report &#187; New York</title>
	<atom:link href="http://www.amerikareport.com/tag/new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amerikareport.com</link>
	<description>Korrespondenten berichten aus den USA: Breaking News, Blogs, Kommentare &#38; Entertainment - schnell und direkt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>US-Ostküste stöhnt unter einer weiteren Hitzewelle</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/07/25/us-ostkuste-stohnt-unter-einer-weiteren-hitzewelle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=us-ostkuste-stohnt-unter-einer-weiteren-hitzewelle</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/07/25/us-ostkuste-stohnt-unter-einer-weiteren-hitzewelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle USA]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[Der Rekordsommer in den Metropolen der US-Ostküste von Washington D.C bis Boston dauert an: Am Samstag kletterte die Quecksilbersäule in der US-Kapitale auf 37,7 Grad Celsius. Mit der extrem hohen Luftfeuchtigkeit hinzugerechnet fühlte es sich jedoch so heiß an wie unerträgliche 43,3 Grad. Auch New York brütete mit 36,1 Grad wieder unter einem brutalem Hitzetag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/07/25/us-ostkuste-stohnt-unter-einer-weiteren-hitzewelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York stöhnt unter extremer Hitzewelle</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/07/05/new-york-stohnt-unter-extremer-hitzewelle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=new-york-stohnt-unter-extremer-hitzewelle</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/07/05/new-york-stohnt-unter-extremer-hitzewelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[Mit erwarteten Temperaturen von bis zu 38 Grad C gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit wurden in der Metropole Hitzewarnungen ausgerufen. An öffentlichen Orten werden bereits Wasserflaschen ausgehändigt, nachdem die Stadt wegen dem langen Fourth-of-July-Wochenende mit Touristen überfüllt ist. 500 Kühlzentren wurden aufgesperrt, vor allem Alte und Kinder zum Verbleib in klimatisierten Wohnungen aufgefordert. Die höchsten Temperaturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/07/05/new-york-stohnt-unter-extremer-hitzewelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Ende der Sintflut: Rekordregen setzt US-Osten unter Wasser</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/03/30/kein-ende-der-sintflut-rekordregen-setzt-us-osten-unter-wasser/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kein-ende-der-sintflut-rekordregen-setzt-us-osten-unter-wasser</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/03/30/kein-ende-der-sintflut-rekordregen-setzt-us-osten-unter-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Küstensturm]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Der regenreichste März an der US-Ostküste lässt die Rekorde purzeln - und die Flüsse über die Ufer quellen. New York und Boston erhielten – nach dem Megasturm vor zwei Wochen – neuerlich bis zu 152 Millimeter Regen. Am schlimmsten sind die Überflutungen jedoch in New Jersey, Connecticut und Rhode Island. Zwei Menschen starben bisher in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/03/30/kein-ende-der-sintflut-rekordregen-setzt-us-osten-unter-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Weißer Hurrikan&#8221;? US-Ostküste bereitet sich auf nächsten Monstersturm vor</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/weiser-hurrikan-us-ostkuste-bereitet-sich-auf-nachsten-monstersturm-vor/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=weiser-hurrikan-us-ostkuste-bereitet-sich-auf-nachsten-monstersturm-vor</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/weiser-hurrikan-us-ostkuste-bereitet-sich-auf-nachsten-monstersturm-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Ein gewaltiger Blizzard bedroht wieder die US-Ostküste: Der Wintersturm von &#8220;historischen Proportionen&#8220;, so US-Medien, braue sich gerade im Süden der USA zusammen. Donnerstag und Freitag soll das Küstentief mit möglichen Winden von 120 km/h als &#8220;weißer Hurrikan&#8221;, so Accuweather, Neuengland heimsuchen. Vor allem Upstate New York könnte es diesmal hart treffen, doch auch New York [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/02/24/weiser-hurrikan-us-ostkuste-bereitet-sich-auf-nachsten-monstersturm-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Snowmargeddon&#8221;: Räumung in D.C. komplett eingestellt, Dulles-Airport geschlossen, Blizzard über New York</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/02/10/snowmaggedon-ii-blizzard-warnung-fur-new-york/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=snowmaggedon-ii-blizzard-warnung-fur-new-york</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/02/10/snowmaggedon-ii-blizzard-warnung-fur-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[Amerikas Kapitale erlebt den kompletten &#8220;Shutdown&#8220;: Nach weiteren 30 Zentimetern Neuschnee wurde nun die Straßenräumung wegen &#8220;gefährlicher Konditionen&#8221; eingestellt. D.C. ist damit praktisch gelähmt, Wegstrecken können nur mehr zu Fuß bewältig werden. Die FAA schloss Washingtons internationalen Flughafen &#8220;Dulles&#8221; wieder wegen des neuen Schneesturmes. Meteorologen warnen vor einem signifikanten Wintersturm auch für die Acht-Millionen-Metropole: Zehn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/02/10/snowmaggedon-ii-blizzard-warnung-fur-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No We Can´t: Schulen machen in NY schon 12 Stunden vor ersten Schneeflocken dicht&#8230;</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2010/02/09/no-we-can%c2%b4t-schulen-machen-in-ny-schon-12-stunden-vor-ersten-schneeflocken-dicht/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=no-we-can%25c2%25b4t-schulen-machen-in-ny-schon-12-stunden-vor-ersten-schneeflocken-dicht</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2010/02/09/no-we-can%c2%b4t-schulen-machen-in-ny-schon-12-stunden-vor-ersten-schneeflocken-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Schneesturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[New York wachelt mit der weißen Fahne! Sprichwörtlich! Wir ergeben uns Schneeflocken, bevor sie fallen! Die erste Email traf bereits ein, da hatten sich die beiden Tiefs über Ohio und den Carolinas noch nicht mal zum angekündigten Wintersturm zusammengewirbelt. Mit einem Auge schnappe ich die Wortfetzen wie “School” und “closed” auf, messe dem im Stress [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2010/02/09/no-we-can%c2%b4t-schulen-machen-in-ny-schon-12-stunden-vor-ersten-schneeflocken-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;It is here!&#8221; Was jetzt nach dem Ausbruch der Schweinegrippe in New York?</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2009/04/26/it-is-here-was-jetzt-nach-dem-ausbruch-der-schweinegrippe-in-new-york/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=it-is-here-was-jetzt-nach-dem-ausbruch-der-schweinegrippe-in-new-york</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2009/04/26/it-is-here-was-jetzt-nach-dem-ausbruch-der-schweinegrippe-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estee]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikareport.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Die SMS, die mir bei Emails über &#8220;Breaking News” aufs iPhone geliefert wird, war kurz, prägnant und alarmierend. Vorläufige Test zeigen, stand da, dass es sich bei den Erkrankungen an der New Yorker Highschool um die Schweinegrippe aus Mexiko handelt. “Das Virus ist hier”, erstarrte ich. Ich bin gerade in der Penn Station, warte auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2009/04/26/it-is-here-was-jetzt-nach-dem-ausbruch-der-schweinegrippe-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>++ US-BRIEFING 3/2: Winter Wonderland</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2009/03/02/us-briefing-32-winter-wonderland/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=us-briefing-32-winter-wonderland</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2009/03/02/us-briefing-32-winter-wonderland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[DailyBriefing]]></category>
		<category><![CDATA[A.I.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Mullen]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauernebel-nyc.at/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[# Gewaltiger Schneesturm zieht über New York! Vor dem Losbrechen des heftigsten Schneesturms seit Jahren waren Schneehöhen von bis zu 35 Zentimeter prognostiziert worden – was den Großraum New York mit 24 Millionen Einwohnern noch dazu an einem Montag Morgen ins Verkehrschaos stürzen dürfte. Im Süden sorgte der März-Sturm bereits für Blizzard-Bedingungen und gestrandete Vehikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2009/03/02/us-briefing-32-winter-wonderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going nowhere: Eine kleine Weltreise zum New Jersey-Hausmeisterstrand</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2008/08/18/going-nowhere-eine-kleine-weltreise-zum-new-jersey-hausmeisterstrand/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=going-nowhere-eine-kleine-weltreise-zum-new-jersey-hausmeisterstrand</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2008/08/18/going-nowhere-eine-kleine-weltreise-zum-new-jersey-hausmeisterstrand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Estee]]></category>
		<category><![CDATA[Max]]></category>
		<category><![CDATA[Mia]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Hook]]></category>
		<category><![CDATA[Staten Island]]></category>
		<category><![CDATA[Verrazano]]></category>
		<category><![CDATA[Zip Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauernebel-nyc.at/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Die Beaches rund um New York sind großartig. Ehrlich. Kaum etwas hat mich mehr überrascht nach meiner Ankunft in New York 1999 als die Attraktivität der Strände. Einziges Problem: Das Dorthingelangen! Weit über 18,8 Millionen leben in der Metro Area im und rund um den Big Apple. Und viele von ihnen wollen im Sommer – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2008/08/18/going-nowhere-eine-kleine-weltreise-zum-new-jersey-hausmeisterstrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra! Extra! Alarmstufe &#8220;Brangelina&#8221;-Babyfotos!</title>
		<link>http://www.amerikareport.com/2008/08/04/extra-extra-alarmstufe-brangelina-babyfotos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=extra-extra-alarmstufe-brangelina-babyfotos</link>
		<comments>http://www.amerikareport.com/2008/08/04/extra-extra-alarmstufe-brangelina-babyfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Bitt]]></category>
		<category><![CDATA[Brangelina]]></category>
		<category><![CDATA[GAP]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Knox]]></category>
		<category><![CDATA[Maddox]]></category>
		<category><![CDATA[McCain]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pax]]></category>
		<category><![CDATA[People-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Shilo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienne]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Zahara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauernebel-nyc.at/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[So sehen Breaking News bei mir aus. Nein, es ist kein Terroranschlag. Kein Brückenkollaps. Kein in ein Hochhaus donnernder Hobbypilot. Kein eine ganze Metropole versenkender Hurrikan. Kein Megaskandal in der Jahrhundertwahlschlacht zwischen Obama und McCain. Ich rede von wirklichen Breaking News: Den ersten Bildern der Brangelina-Twins, den 14 Millionen teuren Fotos des Baby-Doppelpacks der Hollywood-Megastars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amerikareport.com/2008/08/04/extra-extra-alarmstufe-brangelina-babyfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
